川西町の農地賃借料情報
町内で締結(公告)された農地の賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりとなっています。
平成24年1月30日 川西町農業委員会
平成24年1月30日 川西町農業委員会
1.田(水稲)の部 期間:平成23年1月〜12月
| 地域名 | 区 分 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小 松 | 基盤整備地域 | 19,700 | 20,000 | 16,800 | 48 |
| 未整備地域 | 14,400 | 15,000 | 7,500 | 19 | |
| 大 塚 | 基盤整備地域 | 19,800 | 20,000 | 17,000 | 126 |
| 未整備地域 | 11,600 | 15,000 | 10,000 | 5 | |
| 犬 川 | 基盤整備地域 | 19,800 | 21,000 | 16,500 | 179 |
| 未整備地域 | 10,500 | 15,000 | 10,000 | 19 | |
| 中 郡 | 基盤整備地域 | 19,800 | 20,000 | 17,000 | 224 |
| 未整備地域 | 13,200 | 15,000 | 5,000 | 18 | |
| 玉 庭 | 基盤整備地域 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 55 |
| 未整備地域 | 10,900 | 13,000 | 10,000 | 33 | |
| 東 沢 | 基盤整備地域 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 34 |
| 未整備地域 | 10,500 | 12,000 | 8,000 | 37 | |
| 吉 島 | 基盤整備地域 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 126 |
| 未整備地域 | 14,000 | 15,000 | 10,000 | 5 | |
| (参考) | |||||
| 川西町平均 | 18,300 | 928 | |||
1.畑の部 期間:平成23年1月〜12月
| 地域名 | 区 分 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全地区 | 普通畑 | 3,600 | 4,000 | 1,000 | 34 |
※1 データ数は、集計に用いた筆数である。
※2 金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としている。
※2 金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としている。
この記事に関するお問い合わせ先
- 担当課/ 農地課 農地グループ
- TEL/ 0238-42-6646

